Деревянные лестницы
Онлайн-заказ лестниц из дерева на странице Лестницы: заказ
Цены (прайс-лист) на лестницы (розница)
скачать
прайс-лист
ООО Фирма ФРОСТ (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
№ | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
0-10 тыс. руб. | от 10 тыс. руб. | ||||||
Балясины | |||||||
1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 61.00 | 58.50 | Купить |
2 | 55 х 55 | 600 | 74.00 | 71.50 | Купить | ||
3 | 45 х 45 | 900 | 85.00 | 81.90 | Купить | ||
4 | 55 х 55 | 900 | 115.00 | 110.50 | Купить | ||
5 | 90 х 90 | 900 | 351.00 | 338.00 | Купить | ||
6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 88.00 | 84.50 | Купить | ||
7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 351.00 | 338.00 | Купить | ||
8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 425.00 | 409.50 | Купить | ||
9 | 90 х 90 концевая | 1450 | 500.00 | 481.00 | Купить | ||
10 | 130 х 130 концевая | 1150 | 742.00 | 715.00 | Купить | ||
Шар | |||||||
11 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 135.00 | 130.00 | Купить | |
Ступень | |||||||
12 | 40 х 300 | 1 | 600 | шт | 273.00 | 262.50 | Купить |
13 | 40 х 300 | 800 | 338.00 | 325.00 | Купить | ||
14 | 40 х 300 | 900 | 378.00 | 364.00 | Купить | ||
15 | 40 х 300 | 1000 | 425.00 | 409.50 | Купить | ||
16 | 40 х 300 | 1200 | 513.00 | 494.00 | Купить | ||
17 | 40 х 300 | 1400 | 594.00 | 572.00 | Купить | ||
18 | 40 х 300 | 1800 | 783.00 | 754.00 | Купить | ||
19 | 40 х 300 | 2000 | 864.00 | 832.00 | Купить | ||
Тетива | |||||||
20 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 473.00 | 455.00 | Купить |
21 | 50 х 300 | 3000-4000 | 587.00 | 565.50 | Купить | ||
Поручень | |||||||
22 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 149.50 | 143.00 | Купить |
23 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 169.00 | 162.50 | Купить | ||
24 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 203.00 | 195.00 | Купить | ||
Подступенок | |||||||
25 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 324.00 | 312.00 | Купить |
26 | 18 х 200 | 2400 | 387.00 | 374.40 | Купить | ||
Площадка | |||||||
27 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 1188.00 | 1144.00 | Купить |
28 | 40 | 600х1500 | 1485.00 | 1430.00 | Купить | ||
29 | 40 | 1000х1000 | 1647.00 | 1586.00 | Купить | ||
Колонна | |||||||
30 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 2160.00 | 2080.00 | Купить |
Брус | |||||||
31 | 80х80 | 1 | 3000 | шт | 878.00 | 845.00 | Купить |
32 | 100х100 | 3000 | 1350.00 | 1300.00 | Купить |
Цены (прайс-лист) на лестницы (опт)
скачать
прайс-лист
ООО Фирма ФРОСТ (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
№ | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 25 тыс. руб. | от 40 тыс. руб. | ||||||
Балясины | |||||||
1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 54.00 | 51.75 | |
2 | 55 х 55 | 600 | 66.00 | 63.25 | |||
3 | 45 х 45 | 900 | 72.00 | 69.00 | |||
4 | 55 х 55 | 900 | 96.00 | 92.00 | |||
5 | 90 х 90 | 900 | 336.00 | 322.00 | |||
6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 78.00 | 74.75 | |||
7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 300.00 | 287.50 | |||
8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 360.00 | 345.00 | |||
9 | 91 х 90 концевая | 1450 | 420.00 | 402.50 | |||
10 | 130 х 130 концевая | 1150 | 660.00 | 632.50 | |||
Шар | |||||||
11 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 120.00 | 115.00 | ||
Ступень | |||||||
12 | 40 х 300 | 1 | 600 | шт | 252.00 | 241.50 | |
13 | 40 х 300 | 800 | 276.00 | 264.50 | |||
14 | 40 х 300 | 900 | 312.00 | 299.00 | |||
15 | 40 х 300 | 1000 | 348.00 | 333.50 | |||
16 | 40 х 300 | 1200 | 408.00 | 391.00 | |||
17 | 40 х 300 | 1400 | 480.00 | 460.00 | |||
18 | 40 х 300 | 1800 | 672.00 | 644.00 | |||
19 | 40 х 300 | 2000 | 720.00 | 690.00 | |||
Тетива | |||||||
20 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 384.00 | 368.00 | |
21 | 50 х 300 | 3000-4000 | 468.00 | 448.50 | |||
Поручень | |||||||
22 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 120.00 | 115.00 | |
23 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 138.00 | 132.25 | |||
24 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 156.00 | 149.50 | |||
Подступенок | |||||||
25 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 264.00 | 253.00 | |
26 | 18 х 200 | 2400 | 312.00 | 299.00 | |||
Площадка | |||||||
27 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 960.00 | 920.00 | |
28 | 40 | 600х1500 | 1200.00 | 1150.00 | |||
29 | 40 | 1000х1000 | 1320.00 | 1265.00 | |||
Колонна | |||||||
30 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 1920.00 | 1840.00 | |
Брус | |||||||
31 | 80х80 | 1 | 3000 | шт | 720.00 | 690.00 | |
32 | 100х100 | 3000 | 1080.00 | 1035.00 |
Комплектующие для лестниц
Лестницы из дерева часто используются при строительстве многоуровневых квартир, офисов, кафе, загородного дома.