Доска сухая нестроганная
Доска нестроганая сухая – пиломатериал, в изготовлении которого не применяется строгание. Поверхность таких досок остается шероховатой. Они могут быть изготовлены из любой породы дерева. Технология изготовления сухих досок включает в себя удаление естественной влаги из дерева. Способ и режим сушки выбирают исходя из породы древесины, желаемых свойств сухих досок, экономической целесообразности.
Цены (прайс-лист) на Доска сухая нестроганная (розница)
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (розница) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | ||||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 264 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 396 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 330 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 495 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 660 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
Цены (прайс-лист) на Доска сухая нестроганная (опт)
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (ОПТ) | Справочная информация | |||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | |||||
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | |||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 257 | - | 10700 | - | - | - |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 385 | - | 10700 | - | - | - |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 321 | - | 10700 | - | - | - |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 482 | - | 10700 | - | - | - |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 642 | - | 10700 | - | - | - |
Цены (прайс-лист) на Доска сухая нестроганная
(трансп.вл. 20% +/- 2)
ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ 30 куб.м.
ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ: 1,5; 2,1; 2,4; 3,0; 4,2; 4,8; 5,1; 5,7
ПОДБОР ПАРТИИ ПО ДЛИНАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ ТЕКУЩЕГО ОСТАТКА,
МАТЕРИАЛ НЕ РЕЗЕРВИРУЕТСЯ
СОГЛАСОВАННЫЙ ЗАКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО ДНЯ
ЦЕНЫ С НДС и ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ДОСТАВКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Толщина | Ширина | Длины | ГОСТ | СОРТ | Цена с НДС за куб.м. с доставкой |
|
15 | 100, 125 | 1500-3000 | 26002-83 (экспортный ГОСТ) |
|
6300 | |
3000-5700 | 7600 | |||||
22 | 100, 125, 150, 175 | 1500-3000 | 6300 | |||
3000-5700 | 7600 | |||||
32 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 7500 | |||
>2100-5700 | 8800 | |||||
38 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 7500 | |||
>2100-5700 | 8800 | |||||
44 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 7500 | |||
>2100-5700 | 8800 | |||||
50 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 7500 | |||
>2100-5700 | 8800 | |||||
63 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 7500 | |||
>2100-5700 | 8800 |
Толщина | Ширина | Длины | ГОСТ | СОРТ | Цена с НДС за куб.м. с доставкой |
|
15 | 100, 125 | 1500-3000 | 8486-86 (внутренний ГОСТ) |
|
5900 | |
3000-5700 | 6850 | |||||
22 | 100, 125, 150, 175 | 1500-3000 | 5900 | |||
3000-5700 | 6850 | |||||
32 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 6850 | |||
>2100-5700 | 7600 | |||||
38 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 6850 | |||
>2100-5700 | 7600 | |||||
44 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 6850 | |||
>2100-5700 | 7600 | |||||
50 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 6850 | |||
>2100-5700 | 7600 | |||||
63 | 100, 125, 150, 175 | 1500-2100 | 6850 | |||
>2100-5700 | 7600 |
ПРИМЕЧАНИЕ: материал упакован в трансп.пакеты и защищен от осадков
Преимущества сухой нестроганой доски
- Нестроганая сухая доска не подвержена перекручиванию, изгибам, перекосам и другим изменениям формы, возникающим со временем при естественном испарении влаги из древесины.
- Доска, прошедшая сушку, не подвержена заражению плесенью, лишайниками и прочими микроорганизмами. Высокая температура гарантировано уничтожает грибки и их споры, сама же сухая древесина не является питательной средой для микроорганизмов. При соблюдении режима влажности и температуры нестроганую сухую доску не обязательно подвергать глубокой обработки антисептиками. В случае если такая обработка необходима, сухая нестроганая доска хорошо поддается импрегнации, антисептик без усилий проникает в глубокие древесные слои.
- Сухая нестроганая доска не изменяет свои линейные размеры со временем. Такой пиломатериал не нужно подгонять по размерам после естественной усушки. В готовых строениях не образуется щелей между досками.
- Низкая цена нестроганой сухой доски. В процессе изготовления этого пиломатериала пропущен этап строгания, что снижает цену готовой доски. Сухая нестроганая доска широко применяется в строительстве каркасных домов, других жилых и нежилых построек, внутренней и внешней отделки и так далее.
Получить консультации по вопросам заказа продукции и услуги фирмы ФРОСТ можно по телефону +7 (812) 740-75-72, также ждем Ваших писем по адресу [email protected].