Пиломатериалы лиственные
Товар поставляется только под заказ.
Цены - лиственная вагонка для саун и бань, доски на полки (розница)
ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 10 тыс руб | ||||||||
1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | - | - | |
2 | 0.7 | |||||||
3 | 0,8 - 1,7 | |||||||
4 | 1,8 - 1,95 | |||||||
5 | 2,0 - 3,0 | |||||||
6 | б/с | 0,4 - 0,6 | ||||||
7 | 0.7 | |||||||
8 | 0,8 - 1,7 | |||||||
9 | 1,8 - 1,95 | |||||||
10 | 2,0 - 3,0 | |||||||
11 | А | 0.7 | ||||||
12 | 0,8 - 1,7 | |||||||
13 | 1,8 - 1,95 | |||||||
14 | 2,0 - 3,0 | |||||||
15 | В | 1,8-1,9 | ||||||
16 | 2,0-3,0 | |||||||
ОСИНА | 12 х 96 (88) | А | 1,8 - 3,0 | м.кв. | ||||
17 | В | 1,0-1,6 | ||||||
18 | В | 1,8-3,0 | ||||||
19 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 0,7 - 0,8 | м.кв. | |||
20 | 1,0 - 1,7 | |||||||
21 | 1,8 - 1,9 | |||||||
22 | 2,0 - 3,0 | |||||||
23 | А | 1,0 - 1,7 | ||||||
24 | 1,8 - 1,9 | |||||||
25 | 2,0 - 3,0 | |||||||
26 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | |||
27 | 1,8 - 3,0 | |||||||
28 | А | 2,0 - 3,1 | ||||||
29 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
30 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
31 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
Доска на полки | ||||||||
32 | ОСИНА | 28х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
33 | 1,0 - 1,6 | |||||||
34 | 1,7 - 3,6 | |||||||
35 | б/с | до 1,0 | ||||||
36 | 1,0 - 1,6 | |||||||
37 | 1,7 - 3,6 | |||||||
38 | А | до 1,0 | ||||||
39 | 1,0 - 1,6 | |||||||
40 | 1,7 - 3,6 | |||||||
41 | В | до 1,8 | ||||||
42 | 1,8 - 3,0 | |||||||
43 | ОСИНА | 18х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
44 | 1,0 - 1,6 | |||||||
45 | 1,7 - 3,6 | |||||||
46 | б/с | до 1,0 | ||||||
47 | 1,0 - 1,6 | |||||||
48 | 1,7 - 3,6 | |||||||
49 | ЛИПА | 26х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
50 | 1,0 - 1,6 | |||||||
51 | 1,8 - 3,0 | |||||||
52 | А | - | ||||||
53 | 1,5 - 1,7 | |||||||
54 | 1,8 - 3,0 | |||||||
55 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | |||||
56 | бирма 27х95 | м. п. | ||||||
57 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | |||||
58 | КЕДР | 26х93 | м. п. |
Цены - лиственный погонаж (розница)
Товар поставляется только под заказ.
ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
от 10 тыс руб | ||||||||
59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 30х14 | 1 | м. п. | - | - | |
60 | 2 | |||||||
61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 28х8 | 1 | м. п. | |||
62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
63 | 1,6 - 3,0 | |||||||
64 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
65 | 1,6 - 3,0 | |||||||
66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
67 | 1,6 - 3,0 | |||||||
68 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
69 | 1,6 - 3,0 | |||||||
70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | |||
71 | 17х17 | 1 | ||||||
72 | 17х17 | 1 | ||||||
73 | Наличник | ОСИНА | 50х12 | 1 | м. п. | |||
74 | 2 | |||||||
75 | 60х12 | 1 | ||||||
76 | 2 | |||||||
77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | |||
78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30Х14 | 1 | ||||
79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | |||
80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 20х20 | 1 | м. п. | |||
81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 70х14 | 1 | м. п. | |||
82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. |
Цены - лиственная вагонка для саун и бань, доски на полки (опт)
ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | - | - | |
2 | 0.7 | |||||||
3 | 0,8 - 1,7 | |||||||
4 | 1,8 - 1,95 | |||||||
5 | 2,0 - 3,0 | |||||||
6 | б/с | 0,4 - 0,6 | ||||||
7 | 0.7 | |||||||
8 | 0,8 - 1,7 | |||||||
9 | 1,8 - 1,95 | |||||||
10 | 2,0 - 3,0 | |||||||
11 | А | 0.7 | ||||||
12 | 0,8 - 1,7 | |||||||
13 | 1,8 - 1,95 | |||||||
14 | 2,0 - 3,0 | |||||||
15 | В | 1,8-1,9 | ||||||
16 | 2,0-3,0 | |||||||
17 | ОСИНА | 12,5 х 96 (88) | А | 1,8 - 3,0 | м.кв. | |||
18 | В | 1,0-1,6 | ||||||
19 | В | 1,8-3,0 | ||||||
20 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 0,7 - 0,8 | м.кв. | |||
21 | 1,0 - 1,7 | |||||||
22 | 1,8 - 1,9 | |||||||
23 | 2,0 - 3,0 | |||||||
24 | А | 1,0 - 1,7 | ||||||
25 | 1,8 - 1,9 | |||||||
26 | 2,0 - 3,0 | |||||||
27 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | |||
28 | 1,8 - 3,0 | |||||||
29 | А | 2,0 - 3,1 | ||||||
30 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
31 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
32 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
Доска на полки | ||||||||
33 | ОСИНА | 28х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
34 | 1,0 - 1,6 | |||||||
35 | 1,7 - 3,6 | |||||||
36 | б/с | до 1,0 | ||||||
37 | 1,0 - 1,6 | |||||||
38 | 1,7 - 3,6 | |||||||
39 | А | до 1,0 | ||||||
40 | 1,0 - 1,6 | |||||||
41 | 1,7 - 3,6 | |||||||
42 | В | до 1,8 | ||||||
43 | 1,8 - 3,0 | |||||||
44 | ОСИНА | 18х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
45 | 1,0 - 1,6 | |||||||
46 | 1,7 - 3,6 | |||||||
47 | б/с | до 1,0 | ||||||
48 | 1,0 - 1,6 | |||||||
49 | 1,7 - 3,6 | |||||||
50 | ЛИПА | 26х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
51 | 1,0 - 1,6 | |||||||
52 | 1,8 - 3,0 | |||||||
53 | А | - | ||||||
54 | 1,5 - 1,7 | |||||||
55 | 1,8 - 3,0 | |||||||
56 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | |||||
57 | бирма 27х95 | м. п. | ||||||
58 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | |||||
59 | КЕДР | 26х93 | м. п. |
Цены - лиственный погонаж (опт)
ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 30х14 | 1 | м. п. | - | - | |
60 | 2 | |||||||
61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 28х8 | 1 | м. п. | |||
62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
63 | 1,6 - 3,0 | |||||||
64 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
65 | 1,6 - 3,0 | |||||||
66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
67 | 1,6 - 3,0 | |||||||
68 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
69 | 1,6 - 3,0 | |||||||
70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | |||
71 | 17х17 | 1 | ||||||
72 | 17х17 | 2 | ||||||
73 | Наличник | ОСИНА | 50х12 | 1 | м. п. | |||
74 | 2 | |||||||
75 | 60х12 | 1 | ||||||
76 | 2 | |||||||
77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | |||
78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30Х14 | 1 | ||||
79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | |||
80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 20х20 | 1 | м. п. | |||
81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 70х14 | 1 | м. п. | |||
82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. |
Получить консультации по вопросам заказа продукции, узнать цены на другие товары и услуги фирмы ФРОСТ можно, воспользовавшись формой заявки, по телефону +7 (812) 740-75-72, также ждем Ваших писем по адресу [email protected].
Лиственный строганный пиломатериал предназначен для использования в различных сферах строительства и отделки, что во многом определяется его главными преимуществами:
- изготавливается из отборной обрезной доски;
- высокое качество обработки поверхности.
Благодаря технологической обработке древесины значительно увеличивается качество поверхности: срезаются все сучки, убирается поверхностная синева и пятна. Для обработки строганных изделий используют специальное деревообрабатывающее оборудование, которое обеспечивает ровную и гладкую поверхность будущего изделия.
Ассортимент лиственных строганных пиломатериалов
Ассортимент строганной лиственной продукции включает: вагонку; плинтус; галтель; наличник; брусок; полки; доски на полки; нащельник; грибок; уголок; раскладку.
Использование вагонки
Одним из самых распространенных материалов для отделки внутренних и наружных поверхностей является лиственная вагонка, которая используется:
- для отделки фасадов зданий;
- для внутренней отделки помещений;
- для отделки саун и бань.
Вагонка имеет массу преимуществ, благодаря которым появляется возможность воплотить в жизнь практически любые дизайнерские проекты. Важным направлением использования вагонки является отделка саун и бань, где лиственный погонаж обеспечивает:
- высокую экологическую безопасность;
- отменные эстетические качества;
- отсутствие выделения смоляных веществ;
- высокую механическую прочность;
- длительный срок эксплуатации;
- простоту и высокую скорость монтажа;
- хорошие теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства;
- высокую влагоустойчивость после соответствующей обработки.
Лиственная вагонка для саун и бань изготавливается из следующих пород дерева:
- липы;
- осины;
- березы;
- ольхи.
Вагонка из лиственных пород деревьев перед эксплуатацией в банях, саунах и ваннах должна пройти обязательную антисептическую обработку. Благодаря этому она приобретает стойкость к развитию плесени, грибков и других микроорганизмов. При необходимости увеличить стойкость к возгоранию используют обработку антипиренами, что обеспечивает возможность избежать самовозгорания.
Наше предложение
Наша компания осуществляет изготовление и продажу широкого ассортимента качественных деревянных изделий. Доступные цены и наличие большого складского запаса обеспечивают возможность реализации изделий из дерева любого типа и в любом количестве.