Цены (сводный прайс-лист) на продукцию (розница)
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию (опт).
Цены на фанеру ФК
скачать
прайс-лист
Фанера ФК 1525х1525 (цены c 13.01.2017) | Купить | |||||
Толщина | Цена на складе | |||||
Менее 1 пачки | От пачки | |||||
сорт | лист | куб.м. | лист | куб.м. | ||
4 2 / 2 ш2 | 287 | 30962 | 282 | 30414 | Купить | |
4 2 / 3 ш2 | 261 | 28128 | 256 | 27630 | Купить | |
4 2 / 4 шл | 277 | 29828 | 272 | 29300 | Купить | |
4 3 / 3 ш2 | 269 | 29035 | 264 | 28521 | Купить | |
4 3 / 4 шл | 264 | 28468 | 259 | 27964 | Купить | |
4 4 / 4 нш | 215 | 23188 | 205 | 22109 | Купить | |
6 2 / 2 ш2 | 402 | 28828 | 395 | 28318 | Купить | |
6 2 / 3 ш2 | 390 | 27981 | 384 | 27486 | Купить | |
6 2 / 4 шл | 384 | 27529 | 377 | 27042 | Купить | |
6 3 / 3 ш2 | 373 | 26738 | 366 | 26265 | Купить | |
6 3 / 4 шл | 349 | 25011 | 335 | 24008 | Купить | |
6 4 / 4 нш | 297 | 21285 | 290 | 20783 | Купить | |
8 2 / 2 ш2 | 500 | 26850 | 491 | 26375 | Купить | |
8 2 / 3 ш2 | 488 | 26229 | 479 | 25765 | Купить | |
8 2 / 4 шл | 474 | 25495 | 466 | 25043 | Купить | |
8 3 / 3 ш2 | 435 | 23405 | 428 | 22991 | Купить | |
8 3 / 4 шл | 445 | 23918 | 415 | 22306 | Купить | |
8 4 / 4 нш | 377 | 20255 | 368 | 19780 | Купить | |
9 2 / 2 ш2 | 529 | 25296 | 520 | 24848 | Купить | |
9 2 / 3 ш2 | 520 | 24844 | 511 | 24404 | Купить | |
9 2 / 4 шл | 506 | 24166 | 497 | 23738 | Купить | |
9 3 / 3 ш2 | 506 | 24166 | 497 | 23738 | Купить | |
9 3 / 4 шл | 470 | 22455 | 445 | 21260 | Купить | |
9 4 / 4 нш | 402 | 19206 | 390 | 18633 | Купить | |
10 2 / 2 ш2 | 578 | 24874 | 568 | 24434 | Купить | |
10 2 / 3 ш2 | 563 | 24196 | 553 | 23768 | Купить | |
10 2 / 4 шл | 547 | 23518 | 537 | 23102 | Купить | |
10 3 / 3 ш2 | 530 | 22784 | 520 | 22381 | Купить | |
10 3 / 4 шл | 490 | 21070 | 485 | 20855 | Купить | |
10 4 / 4 нш | 440 | 18920 | 430 | 18490 | Купить | |
12 2 / 2 ш2 | 684 | 24505 | 672 | 24071 | Купить | |
12 2 / 3 ш2 | 662 | 23714 | 650 | 23294 | Купить | |
12 2 / 4 шл | 649 | 23262 | 638 | 22850 | Купить | |
12 3 / 3 ш2 | 649 | 23262 | 638 | 22850 | Купить | |
12 3 / 4 шл | 575 | 20603 | 568 | 20353 | Купить | |
12 4 / 4 нш | 510 | 18274 | 500 | 17916 | Купить | |
15 2 / 2 ш2 | 850 | 24365 | 835 | 23934 | Купить | |
15 2 / 3 ш2 | 824 | 23630 | 810 | 23212 | Купить | |
15 2 / 4 шл | 807 | 23122 | 792 | 22713 | Купить | |
15 3 / 3 ш2 | 807 | 23122 | 792 | 22713 | Купить | |
15 3 / 4 шл | 720 | 21879 | 710 | 21492 | Купить | |
15 4 / 4 нш | 630 | 18658 | 625 | 18328 | Купить | |
18 2 / 2 ш2 | 1019 | 24335 | 1001 | 23905 | Купить | |
18 2 / 3 ш2 | 988 | 23601 | 970 | 23183 | Купить | |
18 2 / 4 шл | 967 | 23092 | 950 | 22684 | Купить | |
18 3 / 3 ш2 | 936 | 22358 | 919 | 21962 | Купить | |
18 3 / 4 шл | 850 | 20305 | 845 | 20185 | Купить | |
18 4 / 4 нш | 755 | 18035 | 740 | 17677 | Купить | |
21 2 / 2 ш2 | 1188 | 24322 | 1167 | 23891 | Купить | |
21 2 / 3 ш2 | 1152 | 23587 | 1132 | 23170 | Купить | |
21 2 / 4 шл | 1127 | 23079 | 1107 | 22670 | Купить | |
21 3 / 3 ш2 | 1091 | 22344 | 1072 | 21949 | Купить | |
21 3 / 4 шл | 1066 | 21836 | 1048 | 21449 | Купить | |
21 4 / 4 нш | 880 | 18019 | 870 | 17814 | Купить |
Цены на фанеру ФСФ
скачать
прайс-лист
ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||
БОЛЬШЕФОРМАТНАЯ ФАНЕРА ФСФ, Е1 2440х1220 ГОСТ 3916.1-96, ТУ 5512-00112886368 |
Купить | ||||
Толщина Сорт | Цена, руб | Цена опт, руб | |||
лист | куб.м. | лист | куб.м. | ||
4 2 / 4 | 735 | 61725 | 722 | 60603 | Купить |
4 3 / 4 | 600 | 50388 | 589 | 49472 | Купить |
4 4 / 4 | 530 | 44509 | 520 | 43700 | Купить |
6 2 / 4 | 890 | 49822 | 874 | 48916 | Купить |
6 3 / 4 | 815 | 45624 | 800 | 44794 | Купить |
6 4 / 4 | 726 | 40641 | 713 | 39903 | Купить |
9 3 / 4 | 1120 | 41798 | 1100 | 41038 | Купить |
9 4 / 4 | 1010 | 37693 | 992 | 37008 | Купить |
12 3 / 4 | 1295 | 36247 | 1271 | 35588 | Купить |
12 4 / 4 | 1195 | 33448 | 1173 | 32840 | Купить |
15 2 / 4 | 1680 | 37615 | 1649 | 36931 | Купить |
15 3 / 4 | 1535 | 34369 | 1507 | 33744 | Купить |
15 4 / 4 | 1455 | 32577 | 1429 | 31985 | Купить |
18 3 / 4 | 1805 | 33681 | 1772 | 33069 | Купить |
18 4 / 4 | 1710 | 31909 | 1679 | 31328 | Купить |
21 3 / 4 | 2100 | 33590 | 2062 | 32979 | Купить |
21 4 / 4 | 1995 | 31910 | 1959 | 31330 | Купить |
Цены на OSB
скачать
прайс-лист
Наименование | Формат листа | Пл.листа | Производитель | До 20 лист. | От 20 лист. | Купить |
OSB-3 2440х1220 | ||||||
2440х1220х9,0 | 2,977 | 96 | 1650 | 450 | 440 | Купить |
2440х1220х12 | 2,977 | 72 | 1650 | 560 | 555 | Купить |
2440х1220х15 | 2,977 | 58 | 1650 | 760 | 750 | Купить |
2440х1220х18 | 2,977 | 48 | 1650 | 880 | 880 | Купить |
OSB-3 2500х1250 | ||||||
2500х1250х6,0 | 3,125 | 108 | 1350 | 370 | 365 | Купить |
2500х1250х8,0 | 3,125 | 81 | 1350 | 435 | 430 | Купить |
2500х1250х9,0 | 3,125 | 72 | 1350 | 460 | 450 | Купить |
2500х1250х12 | 3,125 | 56 | 1350 | 590 | 580 | Купить |
2500х1250х18 | 3,125 | 36 | 1350 | 880 | 870 | Купить |
Цены на ДСП
скачать
прайс-лист
ООО Фирма ФРОСТ Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru [email protected] График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | ||||||||||
Производитель - ШКДП (Шексна) | Купить | |||||||||
Формат (мм) 2750х1830х16. Площадь листа (кв.м.) 5,03 | ||||||||||
Наименов. | Кол-во листов в пачке | До 1 пачки | От 25 листов | 10 пачек (фура) | ||||||
лист | кв.м. | Цена на складе | Цена с доставкой | дост. с завода | ||||||
лист | кв.м. | лист | кв.м. | лист | кв.м. | |||||
ДСП мелкострукт. | 36 | 620 | 123 | 610 | 121 | 670 | 133 | 600 | 119 | Купить |
ДСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
Цены на ДВП
скачать
прайс-лист
Наименование | Кол-во листов в пачке | Формат,мм | Площадь листа кв.м. | До пачки | От 125 листов | 10 пачек (фура) | |||||
лист | кв.м. | Цена на складе | Цена с доставкой | дост.с завода | |||||||
лист | кв.м. | лист | кв.м. | лист | кв.м. | ||||||
Производитель ТД "Бумпром" | |||||||||||
ДВП Т гр.А сорт 2 | 150 | 2745х1700х3,2 | 4.666 | 225 | 48.2 | 220 | 47.0 | 229 | 49.1 | 210 | 45.0 |
ДВП Т ХБЦ | 150 | 2745х1700х3,2 | 4.666 | 220 | 47.0 | 215 | 46.1 | 225 | 48.2 | 205 | 44.0 |
ДВП Т гр.А, Б | 150 | 2745х1220х3,2 | 3.349 | 160 | 48.0 | 148 | 44.4 | 160 | 48.0 | 143 | 42.5 |
ДВП Т гр.А, Б | 150 | 2440х1220х3,2 | 2.978 | 140 | 46.9 | 129 | 43.3 | 140 | 46.9 | 122 | 41.0 |
Цены на Двери (розница)
скачать
прайс-лист
Лесопродукт Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.lesoproduct.ru [email protected] График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | ||||
Модель | Размер | Цена | примечание | |
Блок дверной "ВОЛНА" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 2 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной "ВОЛНА" 6ст. | 2х0,9 | 3100р | фото 8 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2900р | фото 11 | Купить |
Блок дверной "АРКА" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 3 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной "АРКА" ст. | 2х0,9 | 3100р | фото 9 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2900р | фото 10 | Купить |
Блок дверной "КЛАССИКА" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 6 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной "ДУГА" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 1 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной "ДУГА" ст. | 2х0,9 | 3100р | фото 7 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной " Прямой-5 фил" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 4 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной " Прямой-3 фил" гл. | 2х0,9 | 3100р | фото 5 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной " Прямой" ст. | 2х0,9 | 3100р | фото 12 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
2х0,6 | 2900р | Купить | ||
1,9х0,6 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной " Щитовой" ус.* | 2х0,9 | 3450р | фото 13 | Купить |
2х0,8 | 3450р | Купить | ||
2х0,7 | 3450р | Купить | ||
Блок дверной "Банный" К сосна. | 1700/700 | 2900р | Купить | |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | ||||
Блок дверной Усиленный входной 38 мм | 2х0,9 | 2900р | Фото 14 | Купить |
2х0,8 | 2900р | Купить | ||
2х0,7 | 2900р | Купить | ||
Блок дверной гл. -7 филенок 38 мм | 2х0,9 | 2400р | Фото 15 | Купить |
2х0,8 | 2400р | Купить | ||
2х0,7 | 2400р | Купить | ||
2х0,6 | 2400р | Купить |
Цены (прайс-лист) на Лестницы (розница)
скачать
прайс-лист
Лесопродукт (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
№ | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
0-10 тыс. руб. | от 10 тыс. руб. | ||||||
Балясины | |||||||
1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 61.00 | 58.50 | Купить |
2 | 55 х 55 | 600 | 74.00 | 71.50 | Купить | ||
3 | 45 х 45 | 900 | 85.00 | 81.90 | Купить | ||
4 | 55 х 55 | 900 | 115.00 | 110.50 | Купить | ||
5 | 90 х 90 | 900 | 351.00 | 338.00 | Купить | ||
6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 88.00 | 84.50 | Купить | ||
7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 351.00 | 338.00 | Купить | ||
8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 425.00 | 409.50 | Купить | ||
9 | 90 х 90 концевая | 1450 | 500.00 | 481.00 | Купить | ||
10 | 130 х 130 концевая | 1150 | 742.00 | 715.00 | Купить | ||
Шар | |||||||
11 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 135.00 | 130.00 | Купить | |
Ступень | |||||||
12 | 40 х 300 | 1 | 600 | шт | 273.00 | 262.50 | Купить |
13 | 40 х 300 | 800 | 338.00 | 325.00 | Купить | ||
14 | 40 х 300 | 900 | 378.00 | 364.00 | Купить | ||
15 | 40 х 300 | 1000 | 425.00 | 409.50 | Купить | ||
16 | 40 х 300 | 1200 | 513.00 | 494.00 | Купить | ||
17 | 40 х 300 | 1400 | 594.00 | 572.00 | Купить | ||
18 | 40 х 300 | 1800 | 783.00 | 754.00 | Купить | ||
19 | 40 х 300 | 2000 | 864.00 | 832.00 | Купить | ||
Тетива | |||||||
20 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 473.00 | 455.00 | Купить |
21 | 50 х 300 | 3000-4000 | 587.00 | 565.50 | Купить | ||
Поручень | |||||||
22 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 149.50 | 143.00 | Купить |
23 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 169.00 | 162.50 | Купить | ||
24 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 203.00 | 195.00 | Купить | ||
Подступенок | |||||||
25 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 324.00 | 312.00 | Купить |
26 | 18 х 200 | 2400 | 387.00 | 374.40 | Купить | ||
Площадка | |||||||
27 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 1188.00 | 1144.00 | Купить |
28 | 40 | 600х1500 | 1485.00 | 1430.00 | Купить | ||
29 | 40 | 1000х1000 | 1647.00 | 1586.00 | Купить | ||
Колонна | |||||||
30 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 2160.00 | 2080.00 | Купить |
Брус | |||||||
31 | 80х80 | 1 | 3000 | шт | 878.00 | 845.00 | Купить |
32 | 100х100 | 3000 | 1350.00 | 1300.00 | Купить |
Цены (прайс-лист) на Брус естественной влажности (розница)
скачать
прайс-лист
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (розница) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||||||||||
1 | Брус | 100х100 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Брус | 100х150 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Брус | 150х150 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
4 | Брус | 150х200 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
5 | Брус | 200х200 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
Цены (прайс-лист) на Доска естественной влажности (розница)
скачать
прайс-лист
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (ОПТ) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
ДОСКА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||||||||||
1 | Доска | 25х100 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Доска | 25х125 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Доска | 25х150 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
4 | Доска | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
5 | Доска | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
6 | Доска | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
7 | Доска | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
8 | Доска | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | Купить |
Цены на Строганная продукция хвойная (розница)
скачать
прайс-лист
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (розница) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
ВАГОНКА / ЕВРОВАГОНКА | ||||||||||||
1 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.0 | 445 | - | 253 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить |
2 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.1 | 470 | - | 254 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить |
3 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.4 | 555 | - | 263 | - | 96 | 88 | 0.21 | Купить |
4 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.5 | 575 | - | 261 | - | 96 | 88 | 0.22 | Купить |
5 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.7 | 620 | - | 261 | - | 96 | 88 | 0.24 | Купить |
6 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 3.0 | 670 | - | 254 | - | 96 | 88 | 0.26 | Купить |
7 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.0 | 395 | - | 224 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить |
8 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.1 | 415 | - | 225 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить |
9 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.4 | 490 | - | 232 | - | 96 | 88 | 0.21 | Купить |
10 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.5 | 510 | - | 232 | - | 96 | 88 | 0.22 | Купить |
11 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.7 | 530 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.24 | Купить |
12 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 3.0 | 590 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.26 | Купить |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||||||||||||
1 | Имитация бруса | 19х145(137) | АВ | 6.0 | - | 310 | 377 | - | 145 | 137 | 0.82 | Купить |
2 | Имитация бруса | 20х146(140) | АВ | 6.0 | - | 310 | 369 | - | 146 | 140 | 0.84 | Купить |
3 | Имитация бруса | 20х148(140) | АВ | 6.0 | - | 310 | 369 | - | 148 | 140 | 0.84 | Купить |
4 | Имитация бруса | 35х196(190) | АВ | 6.0 | - | 726 | 637 | - | 198 | 190 | 1.14 | Купить |
БЛОК ХАУС / БЛОК-ХАУС / ИМИТАЦИЯ БРЕВНА | ||||||||||||
1 | Блок хаус | 28х146(140) | АВ | 6.0 | - | 416 | 495 | - | 146 | 140 | 0.84 | Купить |
2 | Блок хаус | 36х143(137) | АВ | 6.0 | - | 516 | 637 | - | 143 | 135 | 0.81 | Купить |
3 | Блок хаус | 36х198(190) | АВ | 6.0 | - | 726 | 637 | - | 198 | 190 | 1.14 | Купить |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ ("КАЛИБРОВАННАЯ") | ||||||||||||
1 | Доска строганная | 20х98 | 1 | 6.0 | - | 206 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
2 | Доска строганная | 20х123 | 1 | 6.0 | - | 258 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
3 | Доска строганная | 20х148 | 1 | 6.0 | - | 311 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
4 | Доска строганная | 23х98 | 1 | 6.0 | - | 237 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
5 | Доска строганная | 23х123 | 1 | 6.0 | - | 297 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
6 | Доска строганная | 23х148 | 1 | 6.0 | - | 357 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
7 | Доска строганная | 36х98 | 1 | 6.0 | - | 370 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
8 | Доска строганная | 36х123 | 1 | 6.0 | - | 465 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
9 | Доска строганная | 36х148 | 1 | 6.0 | - | 559 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
10 | Доска строганная | 36х173 | 1 | 6.0 | - | 654 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
11 | Доска строганная | 36х198 | 1 | 6.0 | - | 748 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
12 | Доска строганная | 42х98 | 1 | 6.0 | - | 432 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
13 | Доска строганная | 42х123 | 1 | 6.0 | - | 542 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
14 | Доска строганная | 42х148 | 1 | 6.0 | - | 653 | - | 17500 | - | - | - | Купить |
15 | Доска строганная | 42х198 | 1 | 6.0 | - | 873 | 17500 | - | - | - | Купить | |
16 | Доска строганная | 46х96 | 1 | 6.0 | - | 464 | 17500 | - | - | - | Купить | |
17 | Доска строганная | 46х146 | 1 | 6.0 | - | 705 | 17500 | - | - | - | Купить | |
18 | Доска строганная | 48х198 | 1 | 6.0 | - | 998 | 17500 | - | - | - | Купить | |
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | ||||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 264 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 396 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 330 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 495 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 660 | - | 11000 | - | - | - | Купить |
БРУСОК СУХОЙ СТРОГАННЫЙ | ||||||||||||
1 | Брусок сухой строг. | 20х40 | АВ | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Брусок сухой строг. | 20х50 | АВ | 3.0 | - | 54 | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Брусок сухой строг. | 40х40 | АВ | 3.0 | - | 75 | - | - | - | - | - | Купить |
4 | Брусок сухой строг. | 50х50 | АВ | 3.0 | - | 115 | - | - | - | - | - | Купить |
ПЛИНТУС | ||||||||||||
1 | Плинтус | 32х14 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Плинтус | 44х14 | 1 | 3.0 | - | 65 | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Плинтус | 50х14 | 1 | 3.0 | - | 73 | - | - | - | - | - | Купить |
4 | Плинтус | 55х14 | 1 | 3.0 | - | 78 | - | - | - | - | - | Купить |
УГОЛ НАРУЖНИЙ | ||||||||||||
1 | Угол | 30х30 | 1 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Угол | 40х40 | 1 | 3.0 | - | 84 | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Угол | 50х50 | 1 | 3.0 | - | 88 | - | - | - | - | - | Купить |
РАСКЛАДКА ПЛОСКАЯ (НАЩЕЛЬНИК) | ||||||||||||
1 | Раскладка | 30 | 1 | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Раскладка | 40 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Раскладка | 50 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить |
НАЛИЧНИК | ||||||||||||
1 | Наличник | 60х14 | 1 | 2.2 | - | 70 | - | - | - | - | - | Купить |
2 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.2 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить |
3 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.4 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить |
4 | Наличник | 70х14 | 1 | 3.0 | - | 88 | - | - | - | - | - | Купить |
Цены на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (розница)
скачать
прайс-лист
Лесопродукт (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
Прайс-лист на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (розница) | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 10 тыс руб | ||||||||
1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | - | - | |
2 | 0.7 | |||||||
3 | 0,8 - 1,7 | |||||||
4 | 1,8 - 1,95 | |||||||
5 | 2,0 - 3,0 | |||||||
6 | б/с | 0,4 - 0,6 | ||||||
7 | 0.7 | |||||||
8 | 0,8 - 1,7 | |||||||
9 | 1,8 - 1,95 | |||||||
10 | 2,0 - 3,0 | |||||||
11 | А | 0.7 | ||||||
12 | 0,8 - 1,7 | |||||||
13 | 1,8 - 1,95 | |||||||
14 | 2,0 - 3,0 | |||||||
15 | В | 1,8-1,9 | ||||||
16 | 2,0-3,0 | |||||||
ОСИНА | 12 х 96 (88) | А | 1,8 - 3,0 | м.кв. | ||||
17 | В | 1,0-1,6 | ||||||
18 | В | 1,8-3,0 | ||||||
19 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 0,7 - 0,8 | м.кв. | |||
20 | 1,0 - 1,7 | |||||||
21 | 1,8 - 1,9 | |||||||
22 | 2,0 - 3,0 | |||||||
23 | А | 1,0 - 1,7 | ||||||
24 | 1,8 - 1,9 | |||||||
25 | 2,0 - 3,0 | |||||||
26 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | |||
27 | 1,8 - 3,0 | |||||||
28 | А | 2,0 - 3,1 | ||||||
29 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
30 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
31 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
Доска на полки | ||||||||
32 | ОСИНА | 28х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
33 | 1,0 - 1,6 | |||||||
34 | 1,7 - 3,6 | |||||||
35 | б/с | до 1,0 | ||||||
36 | 1,0 - 1,6 | |||||||
37 | 1,7 - 3,6 | |||||||
38 | А | до 1,0 | ||||||
39 | 1,0 - 1,6 | |||||||
40 | 1,7 - 3,6 | |||||||
41 | В | до 1,8 | ||||||
42 | 1,8 - 3,0 | |||||||
43 | ОСИНА | 18х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
44 | 1,0 - 1,6 | |||||||
45 | 1,7 - 3,6 | |||||||
46 | б/с | до 1,0 | ||||||
47 | 1,0 - 1,6 | |||||||
48 | 1,7 - 3,6 | |||||||
49 | ЛИПА | 26х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
50 | 1,0 - 1,6 | |||||||
51 | 1,8 - 3,0 | |||||||
52 | А | - | ||||||
53 | 1,5 - 1,7 | |||||||
54 | 1,8 - 3,0 | |||||||
55 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | |||||
56 | бирма 27х95 | м. п. | ||||||
57 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | |||||
58 | КЕДР | 26х93 | м. п. |
Цены на лиственный погонаж (розница)
скачать
прайс-лист
