Строганная продукция хвойная
К хвойной строганной продукции относятся: вагонка, имитация бруса, имитация бревна, брусок, доска пола (шпунт), погонаж.
Строганная продукция хвойная: цены розница
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (розница) | Справочная информация | |||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | |||||||
ВАГОНКА / ЕВРОВАГОНКА | |||||||||||||
1 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.0 | 445 | - | 253 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить | |
2 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.1 | 470 | - | 254 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить | |
3 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.4 | 555 | - | 263 | - | 96 | 88 | 0.21 | Купить | |
4 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.5 | 575 | - | 261 | - | 96 | 88 | 0.22 | Купить | |
5 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.7 | 620 | - | 261 | - | 96 | 88 | 0.24 | Купить | |
6 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 3.0 | 670 | - | 254 | - | 96 | 88 | 0.26 | Купить | |
7 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.0 | 395 | - | 224 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить | |
8 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.1 | 415 | - | 225 | - | 96 | 88 | 0.18 | Купить | |
9 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.4 | 490 | - | 232 | - | 96 | 88 | 0.21 | Купить | |
10 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.5 | 510 | - | 232 | - | 96 | 88 | 0.22 | Купить | |
11 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.7 | 530 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.24 | Купить | |
12 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 3.0 | 590 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.26 | Купить | |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | |||||||||||||
1 | Имитация бруса | 19х145(137) | АВ | 6.0 | - | 310 | 377 | - | 145 | 137 | 0.82 | Купить | |
2 | Имитация бруса | 20х146(140) | АВ | 6.0 | - | 310 | 369 | - | 146 | 140 | 0.84 | Купить | |
3 | Имитация бруса | 20х148(140) | АВ | 6.0 | - | 310 | 369 | - | 148 | 140 | 0.84 | Купить | |
4 | Имитация бруса | 35х196(190) | АВ | 6.0 | - | 726 | 637 | - | 198 | 190 | 1.14 | Купить | |
БЛОК ХАУС / БЛОК-ХАУС / ИМИТАЦИЯ БРЕВНА | |||||||||||||
1 | Блок хаус | 28х146(140) | АВ | 6.0 | - | 416 | 495 | - | 146 | 140 | 0.84 | Купить | |
2 | Блок хаус | 36х143(137) | АВ | 6.0 | - | 516 | 637 | - | 143 | 135 | 0.81 | Купить | |
3 | Блок хаус | 36х198(190) | АВ | 6.0 | - | 726 | 637 | - | 198 | 190 | 1.14 | Купить | |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ ("КАЛИБРОВАННАЯ") | |||||||||||||
1 | Доска строганная | 20х98 | 1 | 6.0 | - | 206 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
2 | Доска строганная | 20х123 | 1 | 6.0 | - | 258 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
3 | Доска строганная | 20х148 | 1 | 6.0 | - | 311 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
4 | Доска строганная | 23х98 | 1 | 6.0 | - | 237 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
5 | Доска строганная | 23х123 | 1 | 6.0 | - | 297 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
6 | Доска строганная | 23х148 | 1 | 6.0 | - | 357 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
7 | Доска строганная | 36х98 | 1 | 6.0 | - | 370 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
8 | Доска строганная | 36х123 | 1 | 6.0 | - | 465 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
9 | Доска строганная | 36х148 | 1 | 6.0 | - | 559 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
10 | Доска строганная | 36х173 | 1 | 6.0 | - | 654 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
11 | Доска строганная | 36х198 | 1 | 6.0 | - | 748 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
12 | Доска строганная | 42х98 | 1 | 6.0 | - | 432 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
13 | Доска строганная | 42х123 | 1 | 6.0 | - | 542 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
14 | Доска строганная | 42х148 | 1 | 6.0 | - | 653 | - | 17500 | - | - | - | Купить | |
15 | Доска строганная | 42х198 | 1 | 6.0 | - | 873 | 17500 | - | - | - | Купить | ||
16 | Доска строганная | 46х96 | 1 | 6.0 | - | 464 | 17500 | - | - | - | Купить | ||
17 | Доска строганная | 46х146 | 1 | 6.0 | - | 705 | 17500 | - | - | - | Купить | ||
18 | Доска строганная | 48х198 | 1 | 6.0 | - | 998 | 17500 | - | - | - | Купить | ||
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | |||||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 264 | - | 11000 | - | - | - | Купить | |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 396 | - | 11000 | - | - | - | Купить | |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 330 | - | 11000 | - | - | - | Купить | |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 495 | - | 11000 | - | - | - | Купить | |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 660 | - | 11000 | - | - | - | Купить | |
БРУСОК СУХОЙ СТРОГАННЫЙ | |||||||||||||
1 | Брусок сухой строг. | 20х40 | АВ | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | Купить | |
2 | Брусок сухой строг. | 20х50 | АВ | 3.0 | - | 54 | - | - | - | - | - | Купить | |
3 | Брусок сухой строг. | 40х40 | АВ | 3.0 | - | 75 | - | - | - | - | - | Купить | |
4 | Брусок сухой строг. | 50х50 | АВ | 3.0 | - | 115 | - | - | - | - | - | Купить | |
ПЛИНТУС | |||||||||||||
1 | Плинтус | 32х14 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить | |
2 | Плинтус | 44х14 | 1 | 3.0 | - | 65 | - | - | - | - | - | Купить | |
3 | Плинтус | 50х14 | 1 | 3.0 | - | 73 | - | - | - | - | - | Купить | |
4 | Плинтус | 55х14 | 1 | 3.0 | - | 78 | - | - | - | - | - | Купить | |
УГОЛ НАРУЖНИЙ | |||||||||||||
1 | Угол | 30х30 | 1 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить | |
2 | Угол | 40х40 | 1 | 3.0 | - | 84 | - | - | - | - | - | Купить | |
3 | Угол | 50х50 | 1 | 3.0 | - | 88 | - | - | - | - | - | Купить | |
РАСКЛАДКА ПЛОСКАЯ (НАЩЕЛЬНИК) | |||||||||||||
1 | Раскладка | 30 | 1 | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | Купить | |
2 | Раскладка | 40 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить | |
3 | Раскладка | 50 | 1 | 3.0 | - | 60 | - | - | - | - | - | Купить | |
НАЛИЧНИК | |||||||||||||
1 | Наличник | 60х14 | 1 | 2.2 | - | 70 | - | - | - | - | - | Купить | |
2 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.2 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить | |
3 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.4 | - | 80 | - | - | - | - | - | Купить | |
4 | Наличник | 70х14 | 1 | 3.0 | - | 88 | - | - | - | - | - | Купить |
Строганная продукция хвойная: цены опт
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (ОПТ) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
ВАГОНКА / ЕВРОВАГОНКА | ||||||||||||
1 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.0 | 425 | - | 241 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
2 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.1 | 450 | - | 244 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
3 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.4 | 530 | - | 251 | - | 96 | 88 | 0.21 | |
4 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.5 | 550 | - | 250 | - | 96 | 88 | 0.22 | |
5 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.7 | 595 | - | 250 | - | 96 | 88 | 0.24 | |
6 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 3.0 | 640 | - | 242 | - | 96 | 88 | 0.26 | |
7 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.0 | 375 | - | 213 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
8 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.1 | 395 | - | 214 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
9 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.4 | 470 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.21 | |
10 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.5 | 490 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.22 | |
11 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.7 | 505 | - | 213 | - | 96 | 88 | 0.24 | |
12 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 3.0 | 565 | - | 214 | - | 96 | 88 | 0.26 | |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||||||||||||
1 | Имитация бруса | 19х145(137) | АВ | 6.0 | - | 300 | 365 | - | 145 | 137 | 0.82 | |
2 | Имитация бруса | 20х146(140) | АВ | 6.0 | - | 300 | 357 | - | 146 | 140 | 0.84 | |
3 | Имитация бруса | 20х148(140) | АВ | 6.0 | - | 300 | 357 | - | 148 | 140 | 0.84 | |
4 | Имитация бруса | 35х196(190) | АВ | 6.0 | - | 710 | 623 | - | 198 | 190 | 1.14 | |
БЛОК ХАУС / БЛОК-ХАУС / ИМИТАЦИЯ БРЕВНА | ||||||||||||
1 | Блок хаус | 28х146(140) | АВ | 6.0 | - | 406 | 483 | - | 146 | 140 | 0.84 | |
2 | Блок хаус | 36х143(137) | АВ | 6.0 | - | 503 | 621 | - | 143 | 135 | 0.81 | |
3 | Блок хаус | 36х198(190) | АВ | 6.0 | - | 708 | 621 | - | 198 | 190 | 1.14 | |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ ("КАЛИБРОВАННАЯ") | ||||||||||||
1 | Доска строганная | 20х98 | 1 | 6.0 | - | 200 | - | 17000 | - | - | - | |
2 | Доска строганная | 20х123 | 1 | 6.0 | - | 251 | - | 17000 | - | - | - | |
3 | Доска строганная | 20х148 | 1 | 6.0 | - | 302 | - | 17000 | - | - | - | |
4 | Доска строганная | 23х98 | 1 | 6.0 | - | 230 | - | 17000 | - | - | - | |
5 | Доска строганная | 23х123 | 1 | 6.0 | - | 289 | - | 17000 | - | - | - | |
6 | Доска строганная | 23х148 | 1 | 6.0 | - | 347 | - | 17000 | - | - | - | |
7 | Доска строганная | 36х98 | 1 | 6.0 | - | 360 | - | 17000 | - | - | - | |
8 | Доска строганная | 36х123 | 1 | 6.0 | - | 452 | - | 17000 | - | - | - | |
9 | Доска строганная | 36х148 | 1 | 6.0 | - | 543 | - | 17000 | - | - | - | |
10 | Доска строганная | 36х173 | 1 | 6.0 | - | 635 | - | 17000 | - | - | - | |
11 | Доска строганная | 36х198 | 1 | 6.0 | - | 727 | - | 17000 | - | - | - | |
12 | Доска строганная | 42х98 | 1 | 6.0 | - | 420 | - | 17000 | - | - | - | |
13 | Доска строганная | 42х123 | 1 | 6.0 | - | 527 | - | 17000 | - | - | - | |
14 | Доска строганная | 42х148 | 1 | 6.0 | - | 634 | - | 17000 | - | - | - | |
15 | Доска строганная | 42х198 | 1 | 6.0 | - | 848 | - | 17000 | - | - | - | |
16 | Доска строганная | 46х96 | 1 | 6.0 | - | 450 | - | 17000 | - | - | - | |
17 | Доска строганная | 46х146 | 1 | 6.0 | - | 685 | - | 17000 | - | - | - | |
18 | Доска строганная | 48х198 | 1 | 6.0 | - | 969 | - | 17000 | - | - | - | |
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | ||||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 257 | - | 10700 | - | - | - | |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 385 | - | 10700 | - | - | - | |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 321 | - | 10700 | - | - | - | |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 482 | - | 10700 | - | - | - | |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 642 | - | 10700 | - | - | - | |
БРУСОК СУХОЙ СТРОГАННЫЙ | ||||||||||||
1 | Брусок сухой строг. | 20х40 | АВ | 3.0 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
2 | Брусок сухой строг. | 20х50 | АВ | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
3 | Брусок сухой строг. | 40х40 | АВ | 3.0 | - | 71 | - | - | - | - | - | |
4 | Брусок сухой строг. | 50х50 | АВ | 3.0 | - | 106 | - | - | - | - | - | |
ПЛИНТУС | ||||||||||||
1 | Плинтус | 32х14 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
2 | Плинтус | 44х14 | 1 | 3.0 | - | 62 | - | - | - | - | - | |
3 | Плинтус | 50х14 | 1 | 3.0 | - | 69 | - | - | - | - | - | |
4 | Плинтус | 55х14 | 1 | 3.0 | - | 74 | - | - | - | - | - | |
УГОЛ НАРУЖНИЙ | ||||||||||||
1 | Угол | 30х30 | 1 | 3.0 | - | 75 | - | - | - | - | - | |
2 | Угол | 40х40 | 1 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
3 | Угол | 50х50 | 1 | 3.0 | - | 83 | - | - | - | - | - | |
РАСКЛАДКА ПЛОСКАЯ (НАЩЕЛЬНИК) | ||||||||||||
1 | Раскладка | 30 | 1 | 3.0 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
2 | Раскладка | 40 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
3 | Раскладка | 50 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
НАЛИЧНИК | ||||||||||||
1 | Наличник | 60х14 | 1 | 2.2 | - | 66 | - | - | - | - | - | |
2 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.2 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
3 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.4 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
4 | Наличник | 70х14 | 1 | 3.0 | - | 84 | - | - | - | - | - |
Классификация хвойных пиломатериалов
К хвойной строганной продукции относятся:
вагонка, имитация бруса, имитация бревна, брусок, доска пола (шпунт), погонаж.
Современное технологическое оборудование позволяет получить материалы самого высокого качества, которые отвечают всем стандартам и действующим нормативам.
Хвойные пиломатериалы подразделяют в зависимости от:
1. Формы поперечного сечения:
- брусок;
- имитация бруса;
- вагонка;
- имитация бревна;
- погонаж;
- доска пола (шпунт).
2. Степени технологической обработки:
- обрезные;
- необрезные;
- односторонние.
3. Уровня технологической обработки клади:
- строганные;
- не строганные.
4. Положения в распиливаемом бревне:
- центральные;
- боковые;
- сердцевинные.
В зависимости от потребностей могут подбираться требуемые параметры пиломатериалов, что позволяет обеспечить оптимальное качество по приемлемой цене.
Технические условия на строганные профилированные материалы (на основе DIN68126)
Порода – ель, сосна
Влажность – 14-16%
Допуск – по толщине +/- 1,0 мм, по ширине +/- 2,0 мм, по длине +30/-12 мм
Нормы по порокам древесины и дефектам обработки для лицевой стороны изделия
Пороки древесины и дефекты обработки |
Сорт АВ |
1. Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся |
Допускаются |
2. Сучки здоровые несросшиеся |
Допускаются диаметром до 60 мм |
3. Выпадающие сучки и отверстия от выпавших сучков |
Допускаются диаметром до 15 мм с выходом на кромку (1 шт. на 2 пог.м) |
4. Черные сучки |
Допускаются диаметром до 30 мм |
5. Сучки загнившие, гнилые и табачные вырывы, сколы в зоне сучков |
Допускаются диаметром до 20 мм (1 шт. на 1 пог.м) |
6. Трещины пластевые и торцовые |
Допускаются |
7. Трещины в сучках шириной более 1мм |
Допускаются длиной до 50 мм |
8. Сердцевина |
Допускается |
9. Смоляные кармашки шириной более 5 мм |
Не допускаются |
10. Засмолки |
Допускаются |
11. Прорость шириной до 1/3 ширины доски |
Допускается |
13. Гниль |
Не допускается |
14. Синева и цветовые изменения |
Допускается до 10% поверхности |
15. Обзол |
Допускается без ограничения невидимый после сборки |
16. Непрострог |
Допускается непрострог на гребне и боковой непростог на длине до 1,5м, на лицевой плоскости в длину до 50см, по ширине не более 50% от ширины доски |
Хранение хвойных пиломатериалов
Технология правильного хранения хвойных пиломатериалов предполагает складирование древесины над поверхностью земли. Небольшая плотность укладки и рейки между различными слоями обеспечивают оптимальные условия для вентилирования. Если строганный брус впоследствии будет использоваться при строительстве объектов повышенной важности, его хранение производят в складских помещениях с влажностью воздуха не выше, чем содержание влаги в пиломатериалах. Неправильное хранение пиломатериалов может стать причиной их повреждения или порчи.
Преимущества хвойных пиломатериалов
Строганные хвойные пиломатериалы имеют значительные преимущества перед изделиями из лиственных пород дерева, главные из которых:
- Наличие высокого содержания смолы. Обеспечивает высокую устойчивость к развитию гниения, грибков, плесени, патогенных микроорганизмов и повышенной влажности.
- Отменные параметры. Хвойные породы деревьев содержат низкое включение сучков.
- Хорошие эксплуатационные характеристики. Пиломатериалы из хвои отличаются высокой механической прочностью, надежностью к воздействию окружающей среды, повышенной прямолинейностью.
Благодаря своим многочисленным преимуществам строганные хвойные пиломатериалы нашли широкое применение:
- при строительстве домов, хозяйственных построек, беседок и бань;
- в качестве внешней отделки зданий и сооружений;
- в качестве материала для строительства строительных лесов и вышек-туров.
Получить консультации по вопросам заказа продукции, узнать цены на строганую хвойную продукцию, на другие товары и услуги фирмы ФРОСТ можно, воспользовавшись формой заявки , по телефону +7 (812) 740-75-72, также ждем Ваших писем по адресу [email protected].