Цены (сводный прайс-лист) на продукцию (опт)
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию (розница).
Цены на двери (опт)
скачать
прайс-лист
Прайс действителен при объёме заказа от 100 блоков
Лесопродукт Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.lesoproduct.ru [email protected] График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||
Модель | Размер | Цена ОПТ | примечание |
Блок дверной "ВОЛНА" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 2 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной "ВОЛНА" 6ст. | 2х0,9 | 2950р | фото 8 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2750р | фото 11 |
Блок дверной "АРКА" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 3 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной "АРКА" ст. | 2х0,9 | 2950р | фото 9 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2750р | фото 10 |
Блок дверной "КЛАССИКА" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 6 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной "ДУГА" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 1 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной "ДУГА" ст. | 2х0,9 | 2950р | фото 7 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной " Прямой-5 фил" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 4 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
Блок дверной " Прямой-3 фил" гл. | 2х0,9 | 2950р | фото 5 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной " Прямой" ст. | 2х0,9 | 2950р | фото 12 |
2х0,8 | 2750р | ||
2х0,7 | 2750р | ||
2х0,6 | 2750р | ||
1,9х0,6 | 2750р | ||
Блок дверной " Щитовой" ус. | 2х0,9 | 3100р | фото 13 |
2х0,8 | 3100р | ||
Блок дверной "Банный" сосна. | 1700/700 | 2900р | |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | |||
Блок дверной Усиленный входной 38 мм | 2х0,9 | 2700р | Фото 14 |
2х0,8 | 2700р | ||
2х0,7 | 2700р | ||
Блок дверной гл. -7 филенок 38 мм | 2х0,9 | 2200р | Фото 15 |
2х0,8 | 2200р | ||
2х0,7 | 2200р | ||
2х0,6 | 2200р |
Цены на лестницы (опт)
скачать
прайс-лист
ООО " Лесопродукт " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
№ | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 25 тыс. руб. | от 40 тыс. руб. | ||||||
Балясины | |||||||
1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 54.00 | 51.75 | |
2 | 55 х 55 | 600 | 66.00 | 63.25 | |||
3 | 45 х 45 | 900 | 72.00 | 69.00 | |||
4 | 55 х 55 | 900 | 96.00 | 92.00 | |||
5 | 90 х 90 | 900 | 336.00 | 322.00 | |||
6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 78.00 | 74.75 | |||
7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 300.00 | 287.50 | |||
8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 360.00 | 345.00 | |||
9 | 91 х 90 концевая | 1450 | 420.00 | 402.50 | |||
10 | 130 х 130 концевая | 1150 | 660.00 | 632.50 | |||
Шар | |||||||
11 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 120.00 | 115.00 | ||
Ступень | |||||||
12 | 40 х 300 | 1 | 600 | шт | 252.00 | 241.50 | |
13 | 40 х 300 | 800 | 276.00 | 264.50 | |||
14 | 40 х 300 | 900 | 312.00 | 299.00 | |||
15 | 40 х 300 | 1000 | 348.00 | 333.50 | |||
16 | 40 х 300 | 1200 | 408.00 | 391.00 | |||
17 | 40 х 300 | 1400 | 480.00 | 460.00 | |||
18 | 40 х 300 | 1800 | 672.00 | 644.00 | |||
19 | 40 х 300 | 2000 | 720.00 | 690.00 | |||
Тетива | |||||||
20 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 384.00 | 368.00 | |
21 | 50 х 300 | 3000-4000 | 468.00 | 448.50 | |||
Поручень | |||||||
22 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 120.00 | 115.00 | |
23 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 138.00 | 132.25 | |||
24 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 156.00 | 149.50 | |||
Подступенок | |||||||
25 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 264.00 | 253.00 | |
26 | 18 х 200 | 2400 | 312.00 | 299.00 | |||
Площадка | |||||||
27 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 960.00 | 920.00 | |
28 | 40 | 600х1500 | 1200.00 | 1150.00 | |||
29 | 40 | 1000х1000 | 1320.00 | 1265.00 | |||
Колонна | |||||||
30 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 1920.00 | 1840.00 | |
Брус | |||||||
31 | 80х80 | 1 | 3000 | шт | 720.00 | 690.00 | |
32 | 100х100 | 3000 | 1080.00 | 1035.00 |
Цены на Строганная продукция хвойная (опт)
скачать
прайс-лист
№ | Наименование | Сечение | Сорт | L,м | Цена (розница) | Справочная информация | ||||||
Пачка | Штука | Рабочий, кв.м. | куб.м | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм | Площадь рабочая, кв.м. | ||||||
ВАГОНКА / ЕВРОВАГОНКА | ||||||||||||
1 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 3.0 | 640 | - | 242 | - | 96 | 88 | 0.26 | |
2 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.7 | 595 | - | 250 | - | 96 | 88 | 0.24 | |
3 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.5 | 550 | - | 250 | - | 96 | 88 | 0.22 | |
4 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.4 | 530 | - | 251 | - | 96 | 88 | 0.21 | |
5 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.1 | 450 | - | 244 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
6 | Евровагонка | 12,5х96(88) | А | 2.0 | 425 | - | 241 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
7 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 3.0 | 565 | - | 214 | - | 96 | 88 | 0.26 | |
8 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.7 | 505 | - | 213 | - | 96 | 88 | 0.24 | |
9 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.5 | 490 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.22 | |
10 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.4 | 470 | - | 223 | - | 96 | 88 | 0.21 | |
11 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.1 | 395 | - | 214 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
12 | Евровагонка | 12,5х96(88) | В | 2.0 | 375 | - | 213 | - | 96 | 88 | 0.18 | |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||||||||||||
1 | Имитация бруса | 19х145(137) | АВ | 6.0 | - | 290 | 353 | - | 145 | 137 | 0.82 | |
2 | Имитация бруса | 20х146(140) | АВ | 6.0 | - | 290 | 345 | - | 146 | 140 | 0.84 | |
3 | Имитация бруса | 20х148(140) | АВ | 6.0 | - | 290 | 345 | - | 148 | 140 | 0.84 | |
4 | Имитация бруса | 35х196(190) | АВ | 6.0 | - | 710 | 623 | - | 198 | 190 | 1.14 | |
БЛОК ХАУС / БЛОК-ХАУС / ИМИТАЦИЯ БРЕВНА | ||||||||||||
1 | Блок хаус | 28х146(140) | АВ | 6.0 | - | 406 | 483 | - | 146 | 140 | 0.84 | |
2 | Блок хаус | 36х143(137) | АВ | 6.0 | - | 503 | 621 | - | 143 | 135 | 0.81 | |
3 | Блок хаус | 36х198(190) | АВ | 6.0 | - | 708 | 621 | - | 198 | 190 | 1.14 | |
ШПУНТ / ДОСКА ПОЛА | ||||||||||||
1 | Шпунт (доска пола) | 35х96(90) | АВ | 6.0 | - | 255 | 472 | - | 96 | 90 | 0.54 | |
2 | Шпунт (доска пола) | 35х116(110) | АВ | 6.0 | - | 347 | 526 | - | 116 | 110 | 0.66 | |
3 | Шпунт (доска пола) | 36х145(137) | АВ | 6.0 | - | 432 | 526 | - | 145 | 137 | 0.82 | |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ ("КАЛИБРОВАННАЯ") | ||||||||||||
1 | Доска строганная | 20х98 | 1 | 6.0 | - | 190 | - | 15800 | - | - | - | |
2 | Доска строганная | 20х123 | 1 | 6.0 | - | 233 | - | 15800 | - | - | - | |
3 | Доска строганная | 20х148 | 1 | 6.0 | - | 281 | - | 15800 | - | - | - | |
4 | Доска строганная | 23х98 | 1 | 6.0 | - | 214 | - | 15800 | - | - | - | |
5 | Доска строганная | 23х123 | 1 | 6.0 | - | 268 | - | 15800 | - | - | - | |
6 | Доска строганная | 23х148 | 1 | 6.0 | - | 323 | - | 15800 | - | - | - | |
7 | Доска строганная | 36х98 | 1 | 6.0 | - | 334 | - | 15800 | - | - | - | |
8 | Доска строганная | 36х123 | 1 | 6.0 | - | 420 | - | 15800 | - | - | - | |
9 | Доска строганная | 36х148 | 1 | 6.0 | - | 505 | - | 15800 | - | - | - | |
10 | Доска строганная | 36х173 | 1 | 6.0 | - | 590 | - | 15800 | - | - | - | |
11 | Доска строганная | 36х198 | 1 | 6.0 | - | 676 | - | 15800 | - | - | - | |
12 | Доска строганная | 42х98 | 1 | 6.0 | - | 390 | - | 15800 | - | - | - | |
13 | Доска строганная | 42х123 | 1 | 6.0 | - | 490 | - | 15800 | - | - | - | |
14 | Доска строганная | 42х148 | 1 | 6.0 | - | 589 | - | 15800 | - | - | - | |
15 | Доска строганная | 42х198 | 1 | 6.0 | - | 788 | 15800 | - | - | - | ||
16 | Доска строганная | 46х96 | 1 | 6.0 | - | 419 | 15800 | - | - | - | ||
17 | Доска строганная | 46х146 | 1 | 6.0 | - | 637 | 15800 | - | - | - | ||
18 | Доска строганная | 48х198 | 1 | 6.0 | - | 901 | 15800 | - | - | - | ||
ДОСКА СУХАЯ НЕСТРОГАННАЯ | ||||||||||||
1 | Доска сухая | 40х100 | 1-3 | 6.0 | - | 247 | - | 10300 | - | - | - | |
2 | Доска сухая | 40х150 | 1-3 | 6.0 | - | 371 | - | 10300 | - | - | - | |
3 | Доска сухая | 50х100 | 1-3 | 6.0 | - | 309 | - | 10300 | - | - | - | |
4 | Доска сухая | 50х150 | 1-3 | 6.0 | - | 464 | - | 10300 | - | - | - | |
5 | Доска сухая | 50х200 | 1-3 | 6.0 | - | 618 | - | 10300 | - | - | - | |
БРУСОК СУХОЙ СТРОГАННЫЙ | ||||||||||||
1 | Брусок сухой строг. | 20х40 | АВ | 3.0 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
2 | Брусок сухой строг. | 20х50 | АВ | 3.0 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
3 | Брусок сухой строг. | 40х40 | АВ | 3.0 | - | 71 | - | - | - | - | - | |
4 | Брусок сухой строг. | 50х50 | АВ | 3.0 | - | 106 | - | - | - | - | - | |
ПЛИНТУС | ||||||||||||
1 | Плинтус | 32х14 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
2 | Плинтус | 44х14 | 1 | 3.0 | - | 62 | - | - | - | - | - | |
3 | Плинтус | 50х14 | 1 | 3.0 | - | 69 | - | - | - | - | - | |
4 | Плинтус | 55х14 | 1 | 3.0 | - | 74 | - | - | - | - | - | |
УГОЛ НАРУЖНИЙ | ||||||||||||
1 | Угол | 30х30 | 1 | 3.0 | - | 75 | - | - | - | - | - | |
2 | Угол | 40х40 | 1 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
3 | Угол | 50х50 | 1 | 3.0 | - | 83 | - | - | - | - | - | |
РАСКЛАДКА ПЛОСКАЯ (НАЩЕЛЬНИК) | ||||||||||||
1 | Раскладка | 30 | 1 | 3.0 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
2 | Раскладка | 40 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
3 | Раскладка | 50 | 1 | 3.0 | - | 57 | - | - | - | - | - | |
НАЛИЧНИК | ||||||||||||
1 | Наличник | 60х14 | 1 | 2.2 | - | 66 | - | - | - | - | - | |
2 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.2 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
3 | Наличник | 70х14 | 1 | 2.4 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
4 | Наличник | 70х14 | 1 | 3.0 | - | 84 | - | - | - | - | - |
Цены на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (опт)
скачать
прайс-лист
Лесопродукт (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
Прайс-лист на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки(опт) | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | - | - | |
2 | 0.7 | |||||||
3 | 0,8 - 1,7 | |||||||
4 | 1,8 - 1,95 | |||||||
5 | 2,0 - 3,0 | |||||||
6 | б/с | 0,4 - 0,6 | ||||||
7 | 0.7 | |||||||
8 | 0,8 - 1,7 | |||||||
9 | 1,8 - 1,95 | |||||||
10 | 2,0 - 3,0 | |||||||
11 | А | 0.7 | ||||||
12 | 0,8 - 1,7 | |||||||
13 | 1,8 - 1,95 | |||||||
14 | 2,0 - 3,0 | |||||||
15 | В | 1,8-1,9 | ||||||
16 | 2,0-3,0 | |||||||
17 | ОСИНА | 12,5 х 96 (88) | А | 1,8 - 3,0 | м.кв. | |||
18 | В | 1,0-1,6 | ||||||
19 | В | 1,8-3,0 | ||||||
20 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 0,7 - 0,8 | м.кв. | |||
21 | 1,0 - 1,7 | |||||||
22 | 1,8 - 1,9 | |||||||
23 | 2,0 - 3,0 | |||||||
24 | А | 1,0 - 1,7 | ||||||
25 | 1,8 - 1,9 | |||||||
26 | 2,0 - 3,0 | |||||||
27 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | |||
28 | 1,8 - 3,0 | |||||||
29 | А | 2,0 - 3,1 | ||||||
30 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
31 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
32 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | |||
Доска на полки | ||||||||
33 | ОСИНА | 28х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
34 | 1,0 - 1,6 | |||||||
35 | 1,7 - 3,6 | |||||||
36 | б/с | до 1,0 | ||||||
37 | 1,0 - 1,6 | |||||||
38 | 1,7 - 3,6 | |||||||
39 | А | до 1,0 | ||||||
40 | 1,0 - 1,6 | |||||||
41 | 1,7 - 3,6 | |||||||
42 | В | до 1,8 | ||||||
43 | 1,8 - 3,0 | |||||||
44 | ОСИНА | 18х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
45 | 1,0 - 1,6 | |||||||
46 | 1,7 - 3,6 | |||||||
47 | б/с | до 1,0 | ||||||
48 | 1,0 - 1,6 | |||||||
49 | 1,7 - 3,6 | |||||||
50 | ЛИПА | 26х90 | Э | до 1,0 | м. п. | |||
51 | 1,0 - 1,6 | |||||||
52 | 1,8 - 3,0 | |||||||
53 | А | - | ||||||
54 | 1,5 - 1,7 | |||||||
55 | 1,8 - 3,0 | |||||||
56 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | |||||
57 | бирма 27х95 | м. п. | ||||||
58 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | |||||
59 | КЕДР | 26х93 | м. п. |
Цены на на лиственный погонаж (опт)
скачать
прайс-лист
Лесопродукт (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
Прайс-лист на нлиственный погонаж(опт) | ||||||||
№ | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 30х14 | 1 | м. п. | - | - | |
60 | 2 | |||||||
61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 28х8 | 1 | м. п. | |||
62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
63 | 1,6 - 3,0 | |||||||
64 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
65 | 1,6 - 3,0 | |||||||
66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | ||
67 | 1,6 - 3,0 | |||||||
68 | 2 | 1,0 - 1,5 | ||||||
69 | 1,6 - 3,0 | |||||||
70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | |||
71 | 17х17 | 1 | ||||||
72 | 17х17 | 2 | ||||||
73 | Наличник | ОСИНА | 50х12 | 1 | м. п. | |||
74 | 2 | |||||||
75 | 60х12 | 1 | ||||||
76 | 2 | |||||||
77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | |||
78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30Х14 | 1 | ||||
79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | |||
80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 20х20 | 1 | м. п. | |||
81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 70х14 | 1 | м. п. | |||
82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. |
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию (розница).